インテル CPUの種類について総まとめました。型番にはインテル CPUのさまざまな種類が表されています。この記事では、クラス・世代・性能・特徴ごとにインテル CPUの種類を整理してご紹介します。これによって各CPUの特性を分かりやすく把握し、自分の用途に合ったモデルを選ぶ際の参考になれば幸いです。
インテル CPUの種類と型番
インテル CPUの種類は、クラス・世代・詳細性能・製品特徴の大きく4つの組み合わせで決まります。これらは型番によって表されています。
- インテル CPU型番の例:Intel Core i9-14900HX
上記の例で挙げたCPU型番には、下の表のように性能や情報が含まれています。
| ブランド | クラス | 世代 | 詳細性能 | 製品特徴 |
|---|---|---|---|---|
| Intel | Core i9 | 14 | 900 | HX |
インテルCPUの型番の見方については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。

インテル CPUの種類
インテル CPU クラスによる分類
CPUクラスとは全体的な性能や仕様を意味し、以下の表のようにクラスによって用途が異なります。
| クラス | 仕様 | 用途 |
|---|---|---|
| Xeon | 特殊性能 | サーバー・ワークステーション向け特殊性能 |
| Core i9 | 最高性能 | プロ向けハイエンド、ハイエンドゲーミング |
| Core i7 | 高性能 | 作業用(動画編集・3Dレンダリング)および高性能ゲーム |
| Core i5 | 高性能 | 一般利用・汎用用途 |
| Core i3 | 中性能 | 基本的な事務作業・ウェブブラウジング |
| Pentium | 低中価格帯 | 軽いウェブブラウジング・動画視聴 |
| Celeron | 低価格帯 | 軽いウェブブラウジング・動画視聴 |
インテル CPU 世代による分類
インテル CPUの世代は発売年によるバージョンを意味します。
毎年新しい世代が登場し、第1世代から始まり、2024年時点で第14世代まで発表されています。
| シリーズ名 | 発売日 |
|---|---|
| 第14世代 | 2023年10月 |
| 第13世代 | 2022年10月 |
| 第12世代 | 2021年10月 |
| 第11世代 | 2020年10月 |
| 第10世代 | 2019年10月 |
| 第9世代 | 2018年10月 |
インテル CPU 詳細性能による分類
詳細性能は3桁の数字で表されます。この数値が大きいほど性能が高いことを意味します。
したがって、同じクラス・同じ世代であれば、詳細性能を示す3桁の数字が大きいモデルほど優れた性能を備えています。
インテル CPU 特徴による分類
インテル CPUの特徴は、型番の一番最後に付くアルファベットによって確認できます。
デスクトップとノートでは、それぞれ異なる表記が使われており、特徴を区別できます。
例えば、デスクトップCPUでは「K」がオーバークロック可能モデルを、「F」が内蔵グラフィックス非搭載モデルを意味します。一方、ノート用CPUでは「U」が低消費電力モデル、「H」が高性能モデルを示します。
デスクトップ向け
デスクトップ用CPUの特徴は、以下のアルファベット表記によって決まります。
| 型番 アルファベット |
特徴 | 説明 |
|---|---|---|
| なし | 一般 | オーバークロック不可 |
| K | 倍率ロック解除 | オーバークロック可能 |
| X | エクストリームエディション | 高性能・コア数が多い・オーバークロック可能 |
| S | 性能最適化 | デスクトップ用省電力モデル |
| T | 省電力 | Sモデルより性能が低く、発熱も少ない |
| L | 低消費電力 | S・Tモデルより最適化されていない |
| F | 内蔵グラフィックスなし | 内蔵グラフィックス非搭載、通常モデルより安価 |
| E | 組込み | 特殊用途の産業用デスクトップ向け |
| G | AMD内蔵グラフィックス | インテル CPUにAMD内蔵グラフィックスを搭載 |
ノート向け
ノート用CPUの特徴は、以下のアルファベット表記によって決まります。
| 型番 アルファベット |
特徴 | 説明 |
|---|---|---|
| M | モバイル | 低消費電力・低性能で消費電力が少なく、主にノートに搭載 |
| Y | 超低消費電力 | ネットブック・タブレット用 |
| U | モバイル省電力 | タブレットやウルトラブック用、非常に低消費電力、基板に直付けで交換不可 |
| DU | モバイル省電力 | Uモデルに比べて内蔵グラフィックス性能が低い |
| H | モバイル高性能 | ノート向け高性能CPU、デスクトップモデルより性能は低い |
| HQ | モバイル高性能クアッドコア | 第8世代以前のi5・i7のうちクアッドコア(ゲーミングノート向け) |
| HK | モバイル倍率ロック解除 | モバイル高性能CPU、オーバークロック可能(ゲーミングノート向け) |
| MQ/QM | モバイルクアッドコア | 第8世代以前のモバイルCPU(i5またはi7でクアッドコアを区別するために使用) |
| MX/XM | モバイルエクストリーム | 高性能ノート向け |
| P | 内蔵グラフィックスなし | 内蔵グラフィックス非搭載で、CPUの発熱が少ない |
| R | Iris内蔵グラフィックス | Intel HD Graphicsの代わりにIris内蔵グラフィックスを搭載、主にMacBook向け |
インテル 以外のCPUの種類
AMD CPUの種類についても別途まとめました。以下の記事をご覧ください。




